Descrizione
Dimensioni | 212 x 530 x 570 mm |
Peso | 25 Kg |
Pachimetria, angolo IC (irido-corneale) e pupillometria | |
Metodo | • Scansione horizontale e continua della Scheimpflug camera |
Range di misurazione del pachimetro | • 150-1300 μm |
Risoluzione del pachimetro | • +/- 10 μm |
Range di misurazione dell’angolo IC | • 0°-60° |
Risoluzione IC | • 0,1° |
Illuminazione delle pupille | • Luce blu 455 nm |
Retroilluminazione | |
Topografia speculare | |
Numero di anelli | • 24 |
Numero di punti di misurazione | • 6144 |
Numero di punti analizzati | • Più di 100.000 |
Diametro della zona corneale coperta a 43D | • Da 0,75 mm a più di 10 mm |
Range di misurazione | • Da 37.5 a 56 D |
Ripetibilità | • 0,03 mm |
Metodo | • Anelli disco di Placido |
Tonometro | |
Range di misurazione | • da 7 mmHg a 44 mmHg |
Mappa potere e refrazione | |
Range potere sferico | • da -20D a +20D |
Range potere cilindrico | • da 0D a + 8D |
Asse | • da 0 a 180° |
Area di misurazione | • Min. ø 2 mm – Max. 7 mm (3 zone) |
Numero di punti di misurazione | • 1400 punti |
Tempi di acquisizione | • 0,2 sec |
Metodo | • Shack-Hartmann |
Dati generali | |
Allineamento | • XYZ automatico |
Display | • Schermo TFT 10,1” (1024 x 600 p) Multitouch screen |
Direttiva medicale | • CE MDD 93/42/CE modificata dalla direttiva 2007/47/CE |
Uscita | • RS232 / USB / VGA / LAN |
Diciture di legge
Dispositivo medico classe IIa/certificato da Intertek /CE0473. Prima dell’utilizzo di VX130+ è richiesto un periodo di formazione.
Prodotto da: Visionix – Distribuito da: Luneau Technology Italia– 01/12/2016.