Descrizione
Dimensioni | L 320 mm x P 555 mm x A 540 mm |
Peso | 27 Kg |
Distanza di lavoro | 91 mm |
Allineamento | XYZ automatico |
Display | Schermo TFT 10,1” (1024 x 600) |
Schermo multitouch | |
Zona di osservazione | ø 14 mm |
Stampante | Bianco e nero integrata – esterna colore disponibile |
Tensione di alimentazione | 100/120, 220/240 V CA, 50/60 Hz, 250 W |
Direttiva medica | CE MDD 93/42/CE modificata dalla direttiva 2007/47/CE |
Uscita | RS232 / USB / VGA / LAN |
Mappa del potere e AR (fronte d’onda) | |
Range potere sferico | da -20D a +20D |
Range potere cilindrico | da 0D a + 8D |
Asse | da 0 a 180° |
Area di misurazione | Min. ø 2 mm – Max. 7 mm (3 zone) |
Numero di punti di misurazione | 1500 punti |
Tempo di acquisizione | 0,2 sec |
Metodo | Shack-Hartmann |
Pachimetria, angolo IC e pupillometria | |
Metodo | Scheimpflug |
Intervallo pachimetro | 150-1300 μm |
Risoluzione pachimetro | +/- 10 microns |
Misura angolo IC | 0°-60° |
Risoluzione | IC 0,1° |
Illuminazione delle pupille | luce blu 455 nm |
Retroilluminazione | |
Topografia corneale | |
Numero di anelli | 24 |
Numero di punti di misurazione | 6144 |
Numero di punti analizzati | Più di 100.000 |
Diametro della zona corneale coperta a 43 D | Da 0,75 mm a più di 10 mm |
Campo misurazione diottrie | Da 37,5 D a 56 D |
Metodo | Dischi di Placido |
Tonometro | |
Range di misurazione | da 7 mmHg a 44 mmHg |
Diciture di legge
VX 120 – Dispositivo medico di classe IIa/ CE0459. Prima dell’utilizzo del dispositivo VX120, è richiesto un periodo di formazione. In alcuni casi l’esame è mutuabile. Prodotto da: Visionix – Distribuito da: Luneau SAS – 01/12/2016.